1.產品型號 JSYF9 5/400
JSYF9-S 5/400 JSYF9 10/600
JSYF9-S 10/600 JSYF9-SD
2.性能指標
(1)適用電力系統額定電壓范圍(有效值) 10~110KV 10~220KV 35~220KV
(2)標稱放電電流8/20uS(峰值) 5KA 10KA 10KA
(3)下限動作電流8/20uS(峰值) 50A 50A 50A
(4)標稱放電電流下殘壓(峰值) ≤1.1KV ≤1.5KV ≤1.5KV
(5)方波電流耐受能力2000uS(峰值) 400A 600A 600A
(6)大電流沖擊耐受能力4/10uS(峰值) 65KA 100KA 100KA
(7)計數器指示范圍 ——— ——— 0~100位數自動循環不清零
(8)報警指示下限 ——— ——— ≥2毫安
(9)產品重量 1.1kg 1.1kg 1.3kg |